Aluminium

Barren

MetalNord-Alluminio-BarreEsagonali-01-Black
Quadre Lega UNI 2011
Quadre Lega UNI 2011
Dimensioni
Abmessungen Peso (kg/m)
6 0,101
7 0,138
8 0,180
10 0,280
12 0,404
14 0,549
15 0,630
16 0,717
18 0,908
20 1,120
22 1,356
25 1,750
30 2,520
35 3,430
40 4,480
45 5,670
50 7,000
55 8,470
60 10,080
65 11,830
70 13,720
75 15,750
80 17,920
85 20,230
90 22,680
95 25,270
100 28,000
110 33,880
120 40,320
130 47,320
140 54,880
150 63,000
180 90,720
190 101,080
Quadre Lega UNI 3569
Dimensioni
Abmessungen Peso (kg/m)
4 0,044
5 0,068
8 0,173
10 0,270
12 0,389
15 0,608
20 1,080
25 1,688
Quadre Lega UNI 3571
Dimensioni
Abmessungen Peso (kg/m)
6 0,098
10 0,270
12 0,389
15 0,608
18 0,875
20 1,080
22 1,307
25 1,688
30 2,430
35 3,308
40 4,320
45 5,468
50 6,750
55 8,168
60 9,720
65 11,408
70 13,230
75 15,188
80 17,280
90 21,870
100 27,000
110 32,670
120 38,880
130 45,630
150 60,750
160 69,120
180 87,480
200 108,000
Esagonali Lega UNI 2011
Esagonali Lega UNI 2011
Dimensioni
Abmessungen Peso (kg/m)
6 0,087
7 0,118
8 0,155
10 0,242
12 0,349
13 0,409
14 0,475
15 0,545
16 0,620
17 0,700
18 0,785
19 0,875
20 0,969
21 1,069
22 1,173
24 1,396
25 1,515
27 1,767
28 1,901
30 2,182
32 2,483
34 2,803
35 2,970
36 3,146
38 3,501
40 3,879
41 4,076
45 4,910
46 5,131
50 6,062
55 7,335
70 11,881
Piatte Lega UNI 3569
Piatte Lega UNI 3569
Dimensioni
Abmessungen Spessore Peso (kg/m)
10 2,00 0,054
10 3,00 0,081
10 4,00 0,108
10 5,00 0,135
10 6,00 0,162
15 2,00 0,081
15 3,00 0,122
15 4,00 0,162
15 5,00 0,203
15 6,00 0,243
15 8,00 0,324
15 10,00 0,405
20 2,00 0,108
20 3,00 0,162
20 4,00 0,216
20 5,00 0,270
20 6,00 0,324
20 8,00 0,432
20 10,00 0,540
20 12,00 0,648
20 15,00 0,810
25 2,00 0,135
25 3,00 0,203
25 4,00 0,270
25 5,00 0,338
25 6,00 0,405
25 8,00 0,540
25 10,00 0,675
25 12,00 0,810
25 15,00 1,013
25 20,00 1,350
30 2,00 0,162
30 3,00 0,243
30 4,00 0,324
30 5,00 0,405
30 6,00 0,486
30 8,00 0,648
30 10,00 0,810
30 12,00 0,972
30 15,00 1,215
30 20,00 1,620
35 2,00 0,189
35 3,00 0,284
35 4,00 0,378
35 5,00 0,473
35 6,00 0,567
35 10,00 0,945
35 12,00 1,134
35 15,00 1,418
40 2,00 0,216
40 3,00 0,324
40 4,00 0,432
40 5,00 0,540
40 6,00 0,648
40 8,00 0,864
40 10,00 1,080
40 12,00 1,296
40 15,00 1,620
40 20,00 2,160
45 5,00 0,608
45 10,00 1,215
50 2,00 0,270
50 3,00 0,405
50 4,00 0,540
50 5,00 0,675
50 6,00 0,810
50 8,00 1,080
50 10,00 1,350
50 12,00 1,620
50 15,00 2,025
50 20,00 2,700
60 2,00 0,324
60 3,00 0,486
60 4,00 0,648
60 5,00 0,810
60 6,00 0,972
60 8,00 1,296
60 10,00 1,620
60 12,00 1,944
60 15,00 2,430
60 20,00 3,240
70 3,00 0,567
70 4,00 0,756
70 5,00 0,945
70 6,00 1,134
70 8,00 1,512
70 10,00 1,890
70 12,00 2,268
70 15,00 2,835
70 20,00 3,780
80 3,00 0,648
80 4,00 0,864
80 5,00 1,080
80 6,00 1,296
80 8,00 1,728
80 10,00 2,160
80 12,00 2,592
80 15,00 3,240
80 20,00 4,320
90 6,00 1,458
90 10,00 2,430
90 15,00 3,645
90 20,00 4,860
100 2,00 0,540
100 3,00 0,810
100 4,00 1,080
100 5,00 1,350
100 6,00 1,620
100 8,00 2,160
100 10,00 2,700
100 12,00 3,240
100 15,00 4,050
100 20,00 5,400
120 5,00 1,620
120 6,00 1,944
120 8,00 2,592
120 10,00 3,240
120 12,00 3,888
120 15,00 4,860
120 20,00 6,480
150 5,00 2,025
150 6,00 2,430
150 8,00 3,240
150 10,00 4,050
150 12,00 4,860
150 15,00 6,075
150 20,00 8,100
180 10,00 4,860
200 8,00 4,320
200 10,00 5,400
200 12,00 6,480
200 15,00 8,100
Piatte Lega UNI 2011
Dimensioni
Abmessungen Spessore Peso (kg/m)
25 12,00 0,840
30 20,00 1,680
30 25,00 2,100
35 20,00 1,960
40 20,00 2,160
40 25,00 2,800
40 30,00 3,360
50 25,00 3,500
50 30,00 4,200
50 35,00 4,900
50 40,00 5,600
60 15,00 2,520
60 20,00 3,360
60 30,00 5,040
60 40,00 6,720
60 45,00 7,560
60 50,00 8,400
65 45,00 8,190
70 15,00 2,940
70 30,00 5,880
70 40,00 7,840
70 50,00 9,800
80 30,00 6,720
80 35,00 7,840
80 40,00 8,960
80 50,00 11,200
80 60,00 13,440
80 70,00 15,680
90 45,00 11,340
90 50,00 12,600
90 60,00 15,120
90 70,00 17,640
100 30,00 8,400
100 40,00 11,200
100 60,00 16,800
100 80,00 22,400
120 25,00 8,400
120 40,00 13,440
120 50,00 16,800
120 60,00 20,160
120 70,00 23,520
150 60,00 25,200
200 100,00 56,000
Piatte Lega UNI 3571
Piatte Lega UNI 3571
Dimensioni
Abmessungen Spessore Peso (kg/m)
15 10,00 0,405
20 10,00 0,540
20 12,00 0,648
20 15,00 0,810
25 10,00 0,675
25 12,00 0,810
25 15,00 1,013
25 20,00 1,350
30 10,00 0,810
30 12,00 0,972
30 15,00 1,215
30 20,00 1,620
30 25,00 2,025
35 10,00 0,945
35 12,00 1,134
35 15,00 1,418
35 20,00 1,890
35 25,00 2,363
40 10,00 1,080
40 12,00 1,296
40 15,00 1,620
40 20,00 2,160
40 25,00 2,700
40 30,00 3,240
45 15,00 1,823
45 20,00 2,430
45 25,00 3,038
45 30,00 3,645
50 10,00 1,350
50 12,00 1,620
50 15,00 2,025
50 20,00 2,700
50 25,00 3,375
50 30,00 4,050
50 35,00 4,725
50 40,00 5,400
60 10,00 1,620
60 12,00 1,944
60 15,00 2,430
60 20,00 3,240
60 25,00 4,050
60 30,00 4,860
60 35,00 5,670
60 40,00 6,480
60 45,00 7,290
60 50,00 8,100
70 10,00 1,890
70 12,00 2,268
70 15,00 2,835
70 20,00 3,780
70 25,00 4,725
70 30,00 5,670
70 35,00 6,615
70 40,00 7,560
70 50,00 9,450
70 60,00 11,340
80 10,00 2,160
80 12,00 2,592
80 15,00 3,240
80 20,00 4,320
80 25,00 5,400
80 30,00 6,480
80 40,00 8,640
80 50,00 10,800
80 60,00 12,960
90 10,00 2,430
90 15,00 3,645
90 20,00 4,860
90 25,00 6,075
90 30,00 7,290
90 40,00 9,720
90 50,00 12,150
90 60,00 14,580
100 10,00 2,700
100 12,00 3,240
100 15,00 4,050
100 20,00 5,400
100 25,00 6,750
100 30,00 8,100
100 40,00 10,800
100 50,00 13,500
100 60,00 16,200
100 70,00 18,900
100 80,00 21,600
120 10,00 3,240
120 12,00 3,888
120 15,00 4,860
120 20,00 6,480
120 25,00 8,100
120 30,00 9,720
120 40,00 12,960
120 50,00 16,200
120 60,00 19,440
120 70,00 22,680
120 80,00 25,920
130 30,00 10,530
140 30,00 11,340
140 40,00 15,120
150 10,00 4,050
150 12,00 4,860
150 15,00 6,075
150 20,00 8,100
150 25,00 10,125
150 30,00 12,150
150 40,00 16,200
150 50,00 20,250
150 60,00 24,300
180 10,00 4,860
180 35,00 17,010
200 10,00 5,400
200 12,00 6,480
200 15,00 8,100
200 20,00 10,800
200 25,00 13,500
200 30,00 16,200
200 40,00 21,600
200 50,00 27,000
200 60,00 32,400
250 20,00 13,500
250 25,00 16,875
250 30,00 20,250
250 40,00 27,000
300 20,00 16,200
Piatte Lega UNI 2017
Dimensioni
Abmessungen Spessore Peso (kg/m)
180 80,00 40,320
180 100,00 50,400
180 30,00 26,040
310 35,00 30,380
310 40,00 34,720
310 45,00 39,060
310 50,00 43,400
310 60,00 52,080
310 65,00 56,420
310 70,00 60,760
310 80,00 69,440
310 110,00 95,480
Tonde Lega UNI 3569
Tonde Lega UNI 3569
Dimensioni
Durchmesser Peso (kg/m)
5 0,054
6 0,077
8 0,136
10 0,213
12 0,306
13 0,359
14 0,416
15 0,478
16 0,543
18 0,688
20 0,849
25 1,326
50 5,302
55 6,415
70 10,391
80 13,572
85 15,322
90 17,177
100 21,206
115 28,045
120 30,537
130 35,838
140 41,564
165 57,302
Tonde Lega UNI 3571
Dimensioni
Durchmesser Peso (kg/m)
10 0,213
17 0,306
13 0,359
14 0,416
15 0,478
16 0,543
18 0,688
20 0,849
22 1,027
25 1,326
26 1,434
28 1,663
30 1,909
32 2,172
35 2,598
40 3,393
45 4,295
50 5,302
55 6,415
60 7,635
65 8,960
70 10,391
75 11,929
80 13,572
85 15,322
90 17,177
95 19,139
100 21,206
105 23,380
110 25,659
115 28,045
120 30,537
125 33,134
130 35,838
135 38,648
140 41,564
145 44,586
150 47,713
152 48,994
160 54,287
170 61,285
180 68,707
190 76,553
200 84,824
210 93,518
215 98,024
220 102,636
230 112,179
240 122,146
250 132,536
260 143,351
280 166,254
300 190,852
310 203,788
320 217,147
350 259,771
360 274,827
400 339,293
Tonde Lega UNI 2011
Dimensioni
Durchmesser Peso (kg/m)
4 0,036
5 0,055
6 0,080
7 0,108
8 0,141
9 0,179
10 0,220
11 0,267
12 0,317
13 0,372
14 0,431
15 0,494
16 0,563
17 0,636
18 0,713
19 0,794
20 0,880
21 0,970
22 1,065
23 1,164
24 1,267
25 1,375
26 1,487
27 1,604
28 1,725
29 1,850
30 1,980
31 2,114
32 2,252
33 2,395
34 2,543
35 2,694
36 2,851
38 3,176
40 3,519
42 3,880
45 4,454
46 4,654
48 5,067
50 5,498
52 5,947
53 6,178
55 6,653
60 7,917
62 8,484
65 9,292
70 10,776
75 12,371
80 14,075
82 14,787
85 15,889
90 17,813
95 19,848
100 21,992
105 24,246
110 26,610
115 29,084
120 31,668
125 34,362
130 37,166
135 40,079
140 43,103
145 46,237
150 49,481
152 50,809
155 52,834
160 56,298
170 63,555
180 71,252
190 79,389
200 87,965
210 96,981
220 106,438
230 116,334
240 126,670
250 137,445
260 148,661
280 172,411
300 197,921
310 211,335
320 225,190
350 269,392
360 285,006
380 317,553
400 351,859
450 445,321
Tonde Lega UNI 2030
Tonde Lega UNI 2030
Dimensioni
Durchmesser Peso (kg/m)
13 0,372
15 0,495
17 0,636
18 0,713
20 0,880
25 1,375
28 1,725
30 1,980
35 2,694
40 3,519
45 4,454
50 5,498
55 6,653
60 7,917
65 9,292
70 10,776
75 12,371
80 14,075
87 14,787
85 15,889
90 17,813
95 19,848
100 21,992
105 24,246
110 26,610
115 29,084
120 31,668
125 34,362
130 37,166
135 40,079
140 43,103
145 46,237
150 49,481
152 50,809
160 56,298
170 63,555
180 71,252
190 79,389
200 87,965
Tonde Lega UNI 6012
Tonde Lega UNI 6012
Dimensioni
Durchmesser Peso (kg/m)
10 0,220
17 0,317
14 0,432
15 0,495
17 0,636
18 0,713
20 0,880
22 1,065
24 1,267
25 1,375
26 1,487
28 1,725
30 1,980
32 2,252
35 2,694
36 2,851
38 3,176
40 3,519
42 3,880
45 4,540
46 4,654
50 5,498
55 6,653
60 7,917
65 9,292
70 10,776
80 14,075
82 15,889
90 17,813
100 21,992
110 26,610
120 31,668
130 37,166
140 43,103
150 49,481
160 56,298
170 63,555
180 71,252
200 87,965
Tonde Lega UNI 7075
Tonde Lega UNI 7075
Dimensioni
Durchmesser Peso (kg/m)
8 0,146
10 0,228
12 0,328
13 0,385
14 0,447
15 0,513
16 0,584
17 0,659
18 0,738
20 0,912
22 1,103
23 1,205
25 1,424
26 1,540
27 1,661
28 1,786
30 2,050
32 2,333
35 2,791
40 3,645
47 4,018
45 4,613
50 5,695
55 6,890
60 8,200
70 11,161
75 12,812
80 14,577
90 18,450
100 22,777
120 32,799
140 44,643
150 51,248
160 58,308
170 65,825
180 73,797
200 91,107
220 110,239
250 142,354
Andere Produkte in Aluminium
MetalNord-Alluminio-TubiTondi-01
Rohre
MetalNord-Alluminio-TubiSagomatiQuadrato-01
Geformte Röhren
MetalNord-Alluminio-ProfiliVari-02
Verschiedene Profile
MetalNord-Alluminio-Lastre-01
Laminate
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.