Ottone OT 58 UNI EN 12167

Profili Vari

MetalNord-Ottone-ProfiliVari-01-Black
Angolari
Angolari
Spessore 1
Dimensioni Peso (kg/m)
8 × 8 0,127
10 × 10 0,161
12 × 12 0,195
15 × 15 0,246
Spessore 1,5
Dimensioni Peso (kg/m)
8 × 8 0,185
10 × 10 0,235
12 × 12 0,286
15 × 15 0,357
20 × 20 0,490
25 × 25 0,619
Spessore 2
Dimensioni Peso (kg/m)
8 × 8 0,254
10 × 10 0,306
12 × 12 0,374
15 × 15 0,476
18 × 18 0,578
20 × 20 0,646
22 × 22 0,714
25 × 25 0,816
30 × 30 0,986
35 × 35 1,156
40 × 40 1,326
45 × 45 1,496
50 × 50 1,666
60 × 60 2,000
Spessore 3
Dimensioni Peso (kg/m)
15 × 15 0,688
20 × 20 0,943
25 × 25 1,200
30 × 30 1,450
35 × 35 1,710
40 × 40 1,963
45 × 45 2,190
50 × 50 2,473
60 × 60 3,060
75 × 75 3,749
Spessore 4
Dimensioni Peso (kg/m)
20 × 20 1,300
25 × 25 1,564
30 × 30 1,904
35 × 35 2,244
40 × 40 2,584
45 × 45 2,924
50 × 50 3,260
60 × 60 3,944
Spessore 5
Dimensioni Peso (kg/m)
20 × 20 1,480
25 × 25 1,900
30 × 30 2,310
35 × 35 2,763
40 × 40 3,187
50 × 50 4,037
60 × 60 4,800
Elle
Elle
Spessore 1,5
Dimensioni Peso (kg/m)
5 × 10 0,172
7 × 12 0,220
7 × 15 0,260
10 × 15 0,300
10 × 20 0,360
15 × 25 0,490
15 × 30 0,555
Spessore 2
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 15 0,391
10 × 20 0,476
10 × 25 0,561
10 × 30 0,646
10 × 35 0,722
10 × 40 0,816
12 × 25 0,595
15 × 20 0,561
15 × 25 0,641
15 × 30 0,731
15 × 35 0,806
15 × 40 0,900
15 × 50 1,070
20 × 25 0,731
20 × 30 0,816
20 × 35 0,900
20 × 40 0,986
20 × 50 1,156
25 × 50 1,241
Spessore 3
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 15 0,561
10 × 20 0,680
10 × 25 0,900
10 × 30 0,940
12 × 25 0,867
15 × 20 0,816
15 × 25 0,943
15 × 30 1,071
20 × 30 1,198
20 × 35 1,326
20 × 40 1,453
20 × 50 1,800
25 × 30 1,326
25 × 50 1,836
30 × 60 2,220
Spessore 4
Dimensioni Peso (kg/m)
15 × 30 1,462
20 × 30 1,564
20 × 40 1,904
40 × 80 3,950
Spessore 5
Dimensioni Peso (kg/m)
20 × 30 1,912
25 × 50 2,975
30 × 50 3,188
T
T
Spessore 1,5
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 10 0,214
Spessore 2
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 10 0,306
12 × 12 0,386
15 × 15 0,476
20 × 20 0,646
25 × 25 0,816
30 × 30 0,986
35 × 35 1,142
40 × 40 1,320
50 × 50 1,646
Spessore 3
Dimensioni Peso (kg/m)
12 × 12 0,535
20 × 20 0,943
25 × 25 1,200
30 × 30 1,450
35 × 35 1,708
40 × 40 1,963
50 × 50 2,473
Spessore 4
Dimensioni Peso (kg/m)
20 × 20 1,224
30 × 30 1,904
40 × 40 2,584
50 × 50 3,264
Spessore 5
Dimensioni Peso (kg/m)
25 × 25 1,900
30 × 30 2,300
40 × 40 3,000
50 × 50 4,037
Unghiette piene
Unghiette piene
Dimensioni
Misure Peso (kg/m)
5 × 10 × 1,2 0,159
5 × 13 × 1,3 0,192
7 × 13 × 1,3 0,256
7 × 15 × 1,3 0,280
7 × 18 × 1,3 0,290
7 × 20 × 1,3 0,306
7 × 22 × 1,3 0,335
7 × 25 × 1,3 0,381
7 × 30 × 1,3 0,433
7 × 33 × 1,3 0,464
7 × 40 × 1,3 0,562
Canalini lati uguali
Canalini lati uguali
Spessore 1
Dimensioni Peso (kg/m)
5 × 5 × 5 0,120
6 × 6 × 6 0,140
8 × 8 × 8 0,187
9 × 9 × 9 0,215
10 × 10 × 10 0,240
12 × 12 × 12 0,290
15 × 15 × 15 0,365
Spessore 1,5
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 10 × 10 0,345
12 × 12 × 12 0,421
15 × 15 × 15 0,536
20 × 20 × 20 0,724
22 × 22 × 22 0,804
25 × 25 × 25 0,883
Spessore 2
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 10 × 10 0,440
12 × 12 × 12 0,545
15 × 15 × 15 0,697
18 × 18 × 18 0,850
20 × 20 × 20 0,952
25 × 25 × 25 1,200
30 × 30 × 30 1,445
40 × 40 × 40 1,972
Spessore 3
Dimensioni Peso (kg/m)
25 × 25 × 25 1,759
30 × 30 × 30 2,142
50 × 50 × 50 3,672
Spessore 4
Dimensioni Peso (kg/m)
20 × 20 × 20 1,770
Canalini base larga
Canalini base larga
Spessore 1,5
Dimensioni Peso (kg/m)
7 × 12 × 7 0,293
8 × 18 × 8 0,369
10 × 20 × 10 0,472
11 × 14 × 11 0,421
Spessore 2
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 15 × 10 0,561
10 × 20 × 10 0,610
15 × 20 × 15 0,782
15 × 25 × 15 0,860
15 × 30 × 15 0,950
15 × 40 × 15 1,150
20 × 40 × 20 1,292
30 × 50 × 30 1,836
Spessore 2,5
Dimensioni Peso (kg/m)
20 × 30 × 20 1,370
23 × 38 × 23 1,679
25 × 60 × 25 2,232
Spessore 3
Dimensioni Peso (kg/m)
25 × 30 × 25 1,964
25 × 60 × 25 2,625
Canalini base stretta
Canalini base stretta
Spessore 1/1,2
Dimensioni Peso (kg/m)
10 × 4 × 10 × 1 0,187
10 × 6 × 10 × 1 0,204
10 × 8 × 10 × 1,2 0,262
Spessore 1,5
Dimensioni Peso (kg/m)
15 × 8 × 15 0,447
15 × 10 × 15 0,472
18 × 13 × 18 0,590
20 × 10 × 20 0,600
20 × 12 × 20 0,620
20 × 13 × 20 0,640
20 × 15 × 20 0,671
30 × 12 × 30 0,880
30 × 18 × 30 0,950
Spessore 2
Dimensioni Peso (kg/m)
15 × 10 × 15 0,610
15 × 12 × 15 0,646
20 × 10 × 20 0,780
20 × 13 × 20 0,833
20 × 15 × 20 0,870
20 × 16 × 20 0,885
20 × 18 × 20 0,918
25 × 15 × 25 1,040
30 × 12 × 30 1,056
30 × 15 × 30 1,207
35 × 15 × 35 1,340
Spessore 3
Dimensioni Peso (kg/m)
25 × 15 × 20 1,250
Altri prodotti in Ottone
MetalNord-Ottone-TubiTondi-01
Tubi Tondi
MetalNord-Ottone-TubiSagomati-01
Tubi Sagomati
MetalNord-Ottone-BarreForate-01
Barre Forate Tonde
MetalNord-Ottone-Barre-01
Barre OT 58
MetalNord-Ottone-BarrePiatte-01
Barre Piatte
MetalNord-Ottone-Fili-01
Fili
MetalNord-Ottone-Lastre-01
Lastre
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.