Alluminio

Profili Vari

MetalNord-Alluminio-ProfiliVari-02-Black
Angolari lati uguali
Angolari lati uguali
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/m)
10 1,0 0,052
15 1,5 0,116
20 1,5 0,156
20 2,0 0,206
20 3,0 0,300
25 2,0 0,260
25 3,0 0,381
30 1,5 0,237
30 2,0 0,314
30 3,0 0,462
30 4,0 0,605
35 2,0 0,368
35 3,0 0,543
40 2,0 0,422
40 3,0 0,624
40 4,0 0,821
40 5,0 1,013
50 2,0 0,530
50 3,0 0,786
50 4,0 1,037
50 5,0 1,283
60 2,0 0,661
60 4,0 1,300
60 5,0 1,553
60 6,0 1,916
80 3,0 1,272
80 5,0 2,170
80 8,0 3,405
100 8,0 4,301
100 10,0 5,320
Angolari lati disuguali
Angolari lati disuguali
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/m)
15 × 10 1,5 0,096
20 × 10 2,0 0,152
20 × 15 2,0 0,179
25 × 10 2,0 0,179
25 × 15 2,0 0,206
25 × 15 3,0 0,300
25 × 20 2,0 0,233
30 × 10 2,0 0,206
30 × 15 1,5 0,177
30 × 15 2,0 0,233
30 × 20 2,0 0,260
35 × 20 2,0 0,287
35 × 25 2,0 0,314
40 × 20 2,0 0,314
40 × 20 3,0 0,462
40 × 30 2,0 0,368
50 × 15 2,0 0,341
50 × 20 2,0 0,368
50 × 25 2,0 0,395
50 × 30 2,0 0,422
50 × 30 3,0 0,624
50 × 30 5,0 1,013
50 × 40 2,0 0,476
60 × 20 2,0 0,422
60 × 30 2,0 0,476
60 × 30 3,0 0,705
60 × 30 5,0 1,148
60 × 40 2,0 0,530
60 × 40 3,0 0,786
60 × 40 4,0 1,037
60 × 40 5,0 1,283
60 × 40 6,0 1,523
70 × 15 2,0 0,449
70 × 20 2,0 0,476
70 × 30 2,0 0,530
80 × 20 2,0 0,530
80 × 30 2,0 0,584
80 × 30 3,0 0,867
80 × 40 2,0 0,638
80 × 40 3,0 0,948
80 × 40 6,0 1,847
80 × 60 6,0 2,171
100 × 20 2,0 0,638
100 × 50 2,0 0,800
100 × 50 3,0 1,191
100 × 50 5,0 1,958
120 × 50 3,0 1,353
120 × 60 6,0 2,819
Profili T
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/m)
15 × 15 2,0 0,152
20 × 20 2,0 0,206
25 × 25 2,0 0,260
30 × 30 2,0 0,314
35 × 35 2,0 0,368
40 × 20 2,0 0,314
40 × 40 2,0 0,422
40 × 40 4,0 0,821
50 × 30 5,0 1,013
50 × 50 2,0 0,530
50 × 50 3,0 0,786
50 × 50 4,0 1,037
90 × 30 2,0 0,638
100 × 60 5,0 2,093
Profili U lati uguali
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/m)
6 1,0 0,044
8 1,0 0,060
10 1,0 0,076
12 1,0 0,092
12 1,5 0,134
15 1,5 0,171
15 2,0 0,222
20 1,5 0,231
20 2,0 0,303
25 2,0 0,384
30 2,0 0,465
35 2,0 0,546
40 2,0 0,627
40 4,0 1,210
45 2,0 0,708
50 2,0 0,789
50 3,0 1,167
50 5,0 1,890
70 4,0 2,182
Profili U lati disuguali
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/m)
15 × 10 1,5 0,130
20 × 10 2,0 0,195
20 × 30 2,0 0,411
30 × 10 2,0 0,249
30 × 15 2,0 0,303
30 × 20 2,0 0,357
40 × 20 2,0 0,411
40 × 20 3,0 0,762
45 × 20 2,0 0,438
50 × 15 2,0 0,411
50 × 20 2,0 0,465
50 × 25 2,0 0,519
50 × 25 4,0 0,994
50 × 30 2,0 0,573
50 × 30 3,0 0,843
60 × 20 2,0 0,519
60 × 30 4,0 1,210
60 × 40 3,0 1,086
60 × 40 4,0 1,426
70 × 15 2,0 0,519
70 × 20 2,0 0,573
70 × 40 5,0 1,890
80 × 20 2,0 0,627
80 × 40 3,0 1,248
80 × 40 4,0 1,642
80 × 45 3,0 1,329
80 × 50 5,0 2,295
88 × 50 3,0 1,475
90 × 50 5,0 2,430
96 × 53 3,0 1,588
100 × 20 2,0 0,735
100 × 40 3,0 1,410
100 × 50 5,0 2,565
108 × 50 3,0 1,637
120 × 60 10,0 5,940
125 × 63 6,0 3,872
140 × 30 5,0 2,565
140 × 70 5,0 3,645
160 × 80 8,0 6,567
Angolari Lega UNI 3571
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/m)
100 × 50 5,0 2,565
140 × 70 5,0 3,645
160 × 80 8,0 6,567
Altri prodotti in Alluminio
MetalNord-Alluminio-TubiTondi-01
Tubi
MetalNord-Alluminio-TubiSagomatiQuadrato-01
Tubi Sagomati
MetalNord-Alluminio-BarreEsagonali-01
Barre
MetalNord-Alluminio-Lastre-01
Laminati
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.