Alluminio

Laminati

MetalNord-Alluminio-Lastre-01-Black
Lamiere Lega 1050 A
Lamiere Lega 1050 A
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Peso (kg/m) Stato fisico
1000 × 2000 0,40 2,16 H19
1000 × 2000 0,50 2,70 H18
1000 × 2000 0,60 3,24 H18
1000 × 2000 0,70 3,78 H24
1000 × 2000 0,80 4,32 H18
1000 × 2000 1,00 5,40 H18 – H24
1000 × 2000 1,20 6,48 H24
1000 × 2000 1,50 8,10 H24
1000 × 2000 2,00 10,80 H24
1000 × 2000 2,50 13,50 H24
1000 × 2000 3,00 16,20 H24
1000 × 2000 4,00 21,60 H24
1000 × 2000 5,00 27,00 H24
1000 × 2000 6,00 32,40 F
1000 × 2000 8,00 43,20 F
1000 × 2000 10,00 54,00 F
1000 × 3000 1,00 8,10 H24
1000 × 3000 1,50 12,15 H24
1000 × 3000 2,00 16,20 H24
1000 × 3000 3,00 24,30 H24
1000 × 4000 1,00 10,80 H24
1000 × 4000 1,20 12,96 H24
1000 × 4000 1,50 16,20 H24
1000 × 4000 2,00 21,60 H24
1000 × 4000 3,00 32,40 H24
1250 × 2500 0,80 6,75 H24
1250 × 2500 1,00 8,44 H24
1250 × 2500 1,20 10,13 H24
1250 × 2500 1,50 12,66 H24
1250 × 2500 2,00 16,88 H24
1250 × 2500 2,50 21,09 H24
1250 × 2500 3,00 25,31 H24
1250 × 2500 4,00 33,75 H24
1250 × 2500 5,00 42,19 H24
1250 × 3000 1,00 10,13 H24
1250 × 3000 1,50 15,19 H24
1250 × 3000 2,00 20,25 H24
1250 × 3000 3,00 30,38 H24
1250 × 3500 1,20 12,15 H24
1250 × 3500 1,50 17,72 H24
1250 × 3500 2,00 23,63 H24
1250 × 3500 3,00 35,44 H24
1250 × 4000 1,20 16,20 H24
1250 × 4000 1,50 20,25 H24
1250 × 4000 2,00 27,00 H24
1250 × 4000 2,50 33,75 H24
1250 × 4000 3,00 40,50 H24
1250 × 4000 4,00 54,00 H24
1250 × 5000 1,50 25,31 H24
1250 × 5000 2,00 33,75 H24
1500 × 3000 1,00 12,15 H24
1500 × 3000 1,20 14,58 H24
1500 × 3000 1,50 18,23 H24
1500 × 3000 2,00 24,30 H24
1500 × 3000 2,50 30,38 H24
1500 × 3000 3,00 36,45 H24
1500 × 3000 4,00 48,60 H24
1500 × 3000 5,00 60,75 H24
1250 × 2500 1,00 14,18 H24
1500 × 3500 1,50 21,26 H24
1500 × 3500 2,00 28,35 H24
1500 × 3500 2,50 35,44 H24
1500 × 3500 5,00 70,88 H24
1500 × 4000 1,00 16,20 H24
1500 × 4000 1,20 19,44 H24
1500 × 4000 1,50 74,30 H24
1500 × 4000 2,00 32,40 H24
1500 × 4000 2,50 40,50 H24
1500 × 4000 3,00 48,60 H24
1500 × 4000 4,00 64,80 H24
1500 × 5000 1,50 30,38 H24
1500 × 5000 2,00 40,50 H24
1500 × 5000 3,00 60,75 H24
2000 × 3000 2,00 32,40 H24
2000 × 4000 2,00 43,20 H24
2000 × 6000 2,00 64,80 H24
Lamiere Lega 5754
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Peso (kg/m) Stato fisico
1000 × 2000 1,00 5,40 H32 – H111
1000 × 2000 1,50 8,10 H32 – H111
1000 × 2000 2,00 10,80 H32 – H111
1000 × 2000 2,50 13,50 H32 – H111
1000 × 2000 3,00 16,20 H32 – H111
1000 × 2000 4,00 21,60 H32 – H111
1000 × 2000 5,00 27,00 H32 – H111
1000 × 2000 6,00 32,40 H32 – H111
1250 × 2500 1,00 8,44 H32 – H111
1250 × 2500 1,50 12,66 H32 – H111
1250 × 2500 2,00 16,88 H32 – H111
1250 × 2500 2,50 21,09 H32 – H111
1250 × 2500 3,00 25,31 H32 – H111
1250 × 2500 4,00 33,75 H32 – H111
1250 × 2500 5,00 42,19 H32 – H111
1250 × 2500 8,00 67,50 H32 – H111
1500 × 3000 1,00 12,15 H32 – H111
1500 × 3000 1,50 18,23 H32 – H111
1500 × 3000 2,00 24,30 H32 – H111
1500 × 3000 2,50 30,38 H32 – H111
1500 × 3000 3,00 36,45 H32 – H111
1500 × 3000 4,00 48,60 H32 – H111
1500 × 3000 5,00 60,75 H32 – H111
1500 × 3000 6,00 72,90 H32 – H111
1500 × 3000 8,00 97,20 H32 – H111
1500 × 3000 10,00 121,50 H32 – H111
Lamiere Lega 5154
Lamiere Lega 5154
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Stato fisico
1500 × 3500 4,00 56,70 H111
1500 × 3500 5,00 70,88 H111
1500 × 3500 6,00 85,05 H111
Lamiere Lega 5083
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Peso (kg/m) Stato fisico
1020 × 2020 10,00 55,63 H111
1020 × 2020 12,00 66,76 H111
1020 × 2020 15,00 83,45 H111
1020 × 2020 20,00 111,26 H111
1020 × 2020 25,00 139,08 H111
1020 × 2020 30,00 166,89 H111
1020 × 2020 40,00 222,52 H111
1270 × 2520 10,00 86,41 H111
1270 × 2520 12,00 103,69 H111
1270 × 2520 15,00 129,62 H111
1270 × 2520 20,00 172,82 H111
1270 × 2520 25,00 216,03 H111
1270 × 2520 30,00 259,23 H111
1520 × 3020 10,00 123,94 H111
1520 × 3020 12,00 148,73 H111
1520 × 3020 15,00 185,91 H111
1520 × 3020 20,00 247,88 H111
1520 × 3020 25,00 309,85 H111
1520 × 3020 30,00 371,82 H111
1520 × 3020 35,00 433,79 H111
1520 × 3020 40,00 495,76 H111
1520 × 3020 45,00 557,73 H111
1520 × 3020 50,00 619,70 H111
1520 × 3020 60,00 743,64 H111
1520 × 3020 70,00 867,59 H111
1520 × 3020 80,00 991,53 H111
1520 × 3020 90,00 1115,47 H111
1520 × 3020 100,00 1239,41 H111
2000 × 6000 3,00 97,20 H111
2000 × 6000 4,00 129,60 H111
2000 × 6000 5,00 162,00 H111
2000 × 6000 6,00 194,40 H111
2000 × 6000 8,00 259,20 H111
2000 × 6000 10,00 324,00 H111
Lamiere Lega 3571
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Peso (kg/m) Stato fisico
1000 × 2000 1,00 5,40 T6
1000 × 2000 1,20 6,48 T6
1000 × 2000 1,50 8,10 T6
1000 × 2000 2,00 10,80 T6
1000 × 2000 2,50 13,50 T6
1000 × 2000 3,00 16,20 T6
1000 × 2000 4,00 21,60 T6
1000 × 2000 5,00 27,00 T6
1000 × 2000 6,00 32,40 T6
1000 × 2000 8,00 43,20 T6
1020 × 2020 10,00 55,63 T6
1020 × 2020 12,00 66,76 T6
1020 × 2020 15,00 83,45 T6
1020 × 2020 20,00 111,26 T6
1020 × 2020 25,00 139,08 T6
1020 × 2020 30,00 166,89 T6
1270 × 2520 8,00 69,13 T6
1270 × 2520 10,00 86,41 T6
1270 × 2520 12,00 103,69 T6
1270 × 2520 15,00 129,62 T6
1270 × 2520 20,00 172,82 T6
1270 × 2520 25,00 216,03 T6
1270 × 2520 30,00 259,23 T6
1520 × 3020 8,00 99,15 T6
1520 × 3020 10,00 123,94 T6
1520 × 3020 12,00 148,73 T6
1520 × 3020 15,00 185,91 T6
1520 × 3020 20,00 247,88 T6
1520 × 3020 25,00 309,85 T6
1520 × 3020 30,00 371,82 T6
1520 × 3020 35,00 433,79 T6
1520 × 3020 40,00 495,76 T6
1520 × 3020 45,00 557,73 T6
1520 × 3020 50,00 619,70 T6
1520 × 3020 60,00 743,64 T6
1520 × 3020 70,00 867,59 T6
1520 × 3020 80,00 991,53 T6
1520 × 3020 90,00 1115,47 T6
1520 × 3020 100,00 1239,41 T6
Lamiere Lega 7075
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Peso (kg/m) Stato fisico
1000 × 2000 1,00 5,60 T6
1000 × 2000 2,00 11,20 T6
1000 × 2000 3,00 16,80 T6
1000 × 2000 4,00 22,40 T6
1520 × 3020 8,00 44,80 T6
1520 × 3020 10,00 56,00 T6
1520 × 3020 15,00 84,00 T6
1520 × 3020 20,00 112,00 T6
1520 × 3020 25,00 140,00 T6
1520 × 3020 30,00 168,00 T6
1520 × 3020 40,00 224,00 T6
1520 × 3020 50,00 280,00 T6
1520 × 3020 60,00 336,00 T6
Lamiere mandorlate Lega 1200
Lamiere mandorlate Lega 1200
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Stato fisico
1000 × 2000 2,00 12,80 F
1000 × 2000 2,50 15,40 F
1000 × 2000 3,00 18,20 F
1250 × 2500 2,00 20,00 F
1250 × 2500 2,50 24,00 F
1250 × 2500 3,00 28,44 F
1250 × 3000 3,00 34,13 F
1500 × 3000 2,00 28,80 F
1500 × 3000 2,50 34,70 F
1500 × 3000 3,00 40,95 F
2000 × 4000 3,00 72,80 F
2000 × 6000 3,00 109,20 F
Lamiere mandorlate Lega 5754
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Stato fisico
1000 × 2000 2,00 12,80 F
1000 × 2000 3,00 18,20 F
1000 × 2000 5,00 28,90 F
1250 × 2500 3,00 34,13 F
1250 × 2500 5,00 45,16 F
1500 × 3000 2,00 28,80 F
1500 × 3000 3,00 40,95 F
1500 × 3000 5,00 65,03 F
Lamiere preanodizzate Lega 5005 con PVC
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Peso (kg/m) Colore
1000 × 2000 0,50 2,70 Argento
1000 × 2000 0,50 2,70 Oro
1000 × 2000 0,50 2,70 Nero
1000 × 2000 0,70 3,80 Oro
1000 × 2000 0,80 4,32 Argento
1000 × 2000 1,00 5,40 Argento
1000 × 2000 1,00 5,40 Oro
1000 × 2000 1,00 5,40 Nero
1000 × 2000 1,50 8,10 Argento
1000 × 2000 1,50 8,10 Oro
1000 × 2000 1,50 8,10 Nero
1000 × 2000 2,00 10,80 Argento
1000 × 2000 2,00 10,80 Oro
1000 × 2000 2,00 10,80 Nero
1000 × 2000 2,50 13,50 Argento
1000 × 2000 3,00 16,20 Argento
1000 × 2000 3,00 16,20 Nero
1250 × 2500 1,00 8,44 Argento
1250 × 2500 1,20 10,15 Argento
1250 × 2500 1,50 12,66 Argento
1250 × 2500 2,00 16,88 Argento
1250 × 2500 3,00 25,31 Argento
1250 × 4000 1,00 13,50 Argento
1250 × 4000 1,20 16,20 Argento
1500 × 3000 1,00 12,15 Argento
1500 × 3000 1,20 14,58 Argento
1500 × 3000 1,50 18,23 Argento
1500 × 3000 2,00 24,30 Argento
1500 × 3000 3,00 36,45 Argento
1500 × 4000 1,20 19,44 Argento
1500 × 4000 1,50 24,30 Argento
1500 × 4000 2,00 32,40 Argento
1500 × 4000 3,00 48,60 Argento
Lamiere goffrate Lega 1050 A
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Stato fisico
1250 × 2500 0,50 4,22 H24
1250 × 2500 0,80 6,75 H24
1250 × 2500 1,00 8,44 H24
1000 × 2000 0,80 4,32 H24
Lamiere preverniciate Lega 3003 con PVC
Lamiere preverniciate Lega 3003 con PVC
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Peso (kg/m) Colore
1000 × 2000 0,50 2,90 Silver
1000 × 2000 0,50 2,90 RAL 9010
1000 × 2000 0,50 2,90 Nero
1000 × 2000 0,80 4,64 Silver
1000 × 2000 0,80 4,64 RAL 9010
1000 × 2000 0,80 4,64 Nero
1000 × 2000 1,00 5,80 Silver
1000 × 2000 1,00 5,80 RAI 9010
1000 × 2000 1,00 5,80 Nero
1250 × 4000 1,20 18,00 Silver
1250 × 4000 1,20 18,00 Elettrocolore
1250 × 4000 1,20 18,00 RAL 3003
1250 × 4000 1,20 18,00 RAL 5010
1250 × 4000 1,20 18,00 RAL 6005
1250 × 4000 1,20 18,00 RAL 7016
1250 × 4000 1,20 18,00 RAL 8017
1250 × 4000 1,20 18,00 RAL 9010
1250 × 4000 1,20 18,00 Marezz. grigio
1250 × 4000 1,20 18,00 RAL 9010
1250 × 4000 1,20 18,00 Marezz. verde
1250 × 4000 2,00 30,00 RAL 9010
1500 × 3000 1,20 15,10 VIV 21
1500 × 3000 1,20 15,10 Elettrocolore
1500 × 3000 1,20 15,10 Silver
1500 × 3000 1,20 15,10 RAL 8017
1500 × 3000 1,20 15,10 RAL 9010
1500 × 4000 1,20 21,60 RAL 3000
1500 × 4000 1,20 21,60 RAL 6005
1500 × 4000 1,20 21,60 RAL 9001
1500 × 4000 1,20 21,60 RAL9005
1500 × 4000 1,20 21,60 RAL 9006
1500 × 4000 1,20 21,60 RAL9010
1500 × 4000 1,20 21,60 RAL 1013
1500 × 4000 1,20 71,60 VIV 21
1500 × 4000 1,20 21,60 Silver
1500 × 4000 2,00 36,00 RAL9010
1500 × 4000 2,00 36,00 Silver
Lamiere grezze Lega 5005
Dimensioni
Dimensioni Spessore Peso (kg/foglio) Stato fisico
1000 × 2000 1,00 5,40 H24
1000 × 2000 1,50 8,10 H24
1000 × 2000 2,00 10,80 H24
1000 × 2000 3,00 16,20 H24
1250 × 2500 2,00 16,88 H24
1250 × 2500 3,00 25,31 H24
1250 × 2500 4,00 33,75 H24
1500 × 3000 2,00 24,30 H24
1500 × 3000 3,00 36,45 H24
1500 × 4000 2,00 32,40 H24
1500 × 4000 3,00 48,60 H24
1500 × 5000 1,50 30,40 H24
1500 × 5000 2,00 40,50 H24
1500 × 5000 3,00 60,80 H24
Altri prodotti in Alluminio
MetalNord-Alluminio-TubiTondi-01
Tubi
MetalNord-Alluminio-TubiSagomatiQuadrato-01
Tubi Sagomati
MetalNord-Alluminio-BarreEsagonali-01
Barre
MetalNord-Alluminio-ProfiliVari-02
Profili Vari
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.