Alluminio

Tubi

MetalNord-Alluminio-TubiTondi-01-Black
Tondi
Tondi
Lega UNI 3569
Diametro Spessore Peso (kg/m)
6 1,00 0,043
7 1,00 0,051
8 1,00 0,060
9 1,00 0,068
10 1,00 0,077
10 1,50 0,109
10 2,00 0,136
10 2,50 0,160
11 1,25 0,104
12 1,00 0,094
12 1,50 0,134
12 2,00 0,170
13 1,00 0,102
13 2,00 0,187
14 1,00 0,111
14 1,50 0,160
14 2,00 0,204
15 1,00 0,119
15 1,50 0,172
15 2,00 0,221
16 1,00 0,128
16 1,50 0,185
16 2,00 0,238
18 1,00 0,145
18 1,50 0,210
18 2,00 0,272
20 1,00 0,162
20 1,50 0,236
20 2,00 0,306
20 3,00 0,433
20 5,00 0,637
22 1,00 0,179
22 1,50 0,261
22 2,00 0,340
22 5,00 0,721
24 2,00 0,374
24 5,00 0,806
25 1,00 0,204
25 1,50 0,300
25 2,00 0,391
25 2,50 0,478
25 3,00 0,560
25 5,00 0,849
26 1,00 0,213
28 1,00 0,230
28 1,50 0,338
28 2,00 0,442
30 1,00 0,246
30 1,50 0,363
30 2,00 0,476
30 2,50 0,584
30 3,00 0,688
30 5,00 1,061
30 6,00 1,222
32 1,00 0,263
32 1,50 0,389
32 2,00 0,509
32 5,00 1,146
33 2,00 0,526
33 2,50 0,647
35 1,00 0,289
35 1,50 0,427
35 2,00 0,560
35 2,50 0,690
35 3,00 0,815
35 5,00 1,273
38 1,50 0,465
38 2,50 0,753
38 3,00 0,891
40 1,00 0,331
40 1,50 0,490
40 2,00 0,645
40 2,50 0,796
40 3,00 0,942
40 5,00 1,485
40 10,00 2,545
40 12,50 2,916
42 2,00 0,679
45 1,50 0,554
45 2,00 0,730
45 2,50 0,902
45 3,00 1,069
45 5,00 1,697
45 7,50 2,386
45 10,00 2,969
45 12,50 3,446
48 3,00 1,146
48 4,00 1,493
50 1,00 0,416
50 1,50 0,618
50 2,00 0,815
50 2,50 1,008
50 3,00 1,197
50 5,00 1,909
50 7,50 2,704
50 10,00 3,393
50 12,50 3,977
55 2,00 0,900
55 2,50 1,114
55 5,00 2,121
55 8,00 3,190
55 10,00 3,818
55 12,50 4,507
60 1,50 0,745
60 2,00 0,984
60 3,00 1,451
60 5,00 2,333
60 8,00 3,529
60 10,00 4,242
60 12,50 5,037
60 15,00 5,726
60 20,00 6,786
63 1,50 0,783
65 2,00 1,069
65 5,00 2,545
65 7,50 3,658
65 10,00 4,666
65 12,50 5,567
65 15,00 6,362
70 1,50 0,872
70 2,00 1,154
70 5,00 2,757
70 7,50 3,977
70 10,00 5,090
70 12,50 6,097
70 15,00 6,998
70 20,00 8,483
75 1,50 0,936
75 2,00 1,239
75 2,50 1,538
75 5,00 2,969
75 7,50 4,295
75 10,00 5,514
75 12,50 6,627
75 15,00 7,635
75 20,00 9,331
80 2,00 1,324
80 3,00 1,960
80 5,00 3,181
80 8,00 4,886
80 10,00 5,938
80 12,50 7,157
80 15,00 8,271
80 20,00 10,179
80 25,00 11,664
85 2,00 1,409
85 2,50 1,750
85 5,00 3,393
90 2,00 1,493
90 2,50 1,856
90 5,00 3,605
90 10,00 6,786
90 12,50 8,218
90 15,00 9,543
90 20,00 11,876
90 25,00 13,784
95 2,50 1,962
95 5,00 3,818
100 2,00 1,663
100 3,00 2,469
100 5,00 4,030
100 8,00 6,243
100 10,00 7,635
100 12,50 9,278
100 15,00 10,815
100 20,00 13,572
100 25,00 15,905
105 2,00 1,748
110 2,00 1,833
110 5,00 4,454
110 10,00 8,483
110 15,00 12,088
110 17,50 13,731
110 20,00 15,269
110 25,00 18,025
110 30,00 20,358
120 2,50 2,492
120 5,00 4,878
120 8,00 7,601
120 10,00 9,331
120 15,00 13,360
120 20,00 16,965
120 25,00 20,146
120 30,00 22,903
130 2,50 2,704
130 3,00 3,232
130 15,00 14,632
130 20,00 18,662
130 25,00 22,267
130 30,00 25,447
135 2,00 2,257
140 5,00 5,726
140 10,00 11,027
140 15,00 15,905
140 20,00 20,358
140 30,00 27,992
140 35,00 31,173
150 3,00 3,741
150 5,00 6,150
150 8,00 9,636
150 10,00 11,876
150 15,00 17,177
150 20,00 22,054
150 25,00 26,508
156 3,00 3,894
160 4,00 5,293
160 10,00 12,724
160 15,00 18,450
170 3,00 4,250
170 5,00 6,998
170 10,00 13,572
180 5,00 7,473
180 10,00 14,420
180 20,00 27,144
200 5,00 8,271
200 10,00 16,117
200 15,00 23,539
210 5,00 8,695
Altri prodotti in Alluminio
MetalNord-Alluminio-TubiSagomatiQuadrato-01
Tubi Sagomati
MetalNord-Alluminio-BarreEsagonali-01
Barre
MetalNord-Alluminio-ProfiliVari-02
Profili Vari
MetalNord-Alluminio-Lastre-01
Laminati
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.